30 phonèmes en 30 chansons (GS-CP)
~ CD stub by Elisabeth Trésallet-Cécile Martin
Tracklist
# | Title | Length |
---|---|---|
1 | Qui va là ? | 0:38 |
2 | La pie Bécassine | 1:02 |
3 | Un gentil têtard | 1:04 |
4 | Marmottes et marmots | 2:15 |
5 | Turlututu | 1:13 |
6 | Lulu la tortue | 1:31 |
7 | Saperlipinpin | 1:05 |
8 | Au pays des loups | 1:23 |
9 | L'hirondelle | 1:13 |
10 | Noël | 2:21 |
11 | Le fête | 1:07 |
12 | Djimmy le dromadaire | 1:25 |
13 | Lune blonde | 1:32 |
14 | Vent de janvier | 1:24 |
15 | Le p'tit chat Roméo | 2:11 |
16 | Serpent à sonnette | 1:10 |
17 | Commère l'oie | 0:55 |
18 | Le fée du printemps | 1:07 |
19 | Chut | 1:56 |
20 | Monsieur Kangourou | 1:18 |
21 | Petit bateau | 1:15 |
22 | Danse en chantant | 0:37 |
23 | La sorcière | 0:57 |
24 | Dans la maison du bonheur | 0:55 |
25 | Madame la Girafe | 1:30 |
26 | Alain | 1:26 |
27 | Zemlinska la zebeline | 1:13 |
28 | Gargouilli | 1:00 |
29 | Qui va gagner | 0:53 |
30 | Monsieur le Soleil | 0:50 |
Disc ID information
Disc ID: | TA3OkImochCNyaWS0eBblXRQKjA- |
---|---|
Total tracks: | 30 |
Total length: | 38:25 |
Full TOC: | 1 30 173027 150 2987 7662 12455 22550 28030 34892 39760 46015 51510 62075 67107 73475 80347 86650 96460 101730 105870 110887 119565 125452 131045 133785 138087 142215 148957 155422 160882 165347 169312 |