# | Title | Artist | Rating | Length |
---|
1 | I’m Your Man | Wham! | | 4:06 |
2 | Magi I Luften | Halberg Larsen | | 3:31 |
3 | She Wants to Dance With Me | Rick Astley | 4 | 3:16 |
4 | The Final Countdown | Europe | 4.1 | 4:00 |
5 | When Love Breaks Down | Prefab Sprout | 3.5 | 4:07 |
6 | Can’t Fight This Feeling | REO Speedwagon | 3.9 | 4:51 |
7 | Theme From S’Express | S’Express | 4 | 3:55 |
8 | Boys (Summertime Love) | Sabrina | | 3:44 |
9 | Liberator | Spear of Destiny | | 3:41 |
10 | Precious Little Diamond | Fox the Fox | | 3:56 |
11 | Nothing’s Gonna Stop Us Now | Starship | 4.15 | 4:23 |
12 | Twilight Café | Susan Fassbender | | 3:20 |
13 | Japanese Boy | Aneka | 3 | 3:55 |
14 | Talking in Your Sleep | The Romantics | 4.2 | 3:56 |
15 | Wishing Well | Terence Trent D’Arby | 3 | 3:33 |
16 | Baby, I Love Your Way/ Freebird | Will to Power | 4 | 4:08 |
17 | Dig Og Mig | Dieters Lieder | | 4:18 |
18 | Tell It to My Heart | Taylor Dayne | 3.7 | 3:37 |
19 | Mine Øjne de Skal Se | Lis Sørensen | | 4:11 |
20 | Take My Breath Away (Love Theme From "Top Gun")- recording of:
- Take My Breath Away
- lyricist:
- Tom Whitlock
- composer:
- Giorgio Moroder
- publisher:
- Famous Music Publishing Germany GmbH & Co. KG (ended), Jastian Music Inc. (ended), ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 (ended), BMG Ariola Belgium, BMG Music Publishing Ltd., Copyright Control , Neue Welt Musikverlag GmbH & Co. KG , Sony/ATV Harmony, Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , Famous Music Corporation (in 1986) and GMPC (in 1986)
- part of:
- The 59th Academy Award for Best Original Song (number: 1) and Academy Award for Best Original Song (number: 59)
| Berlin | | 4:02 |