# | Title | Artist | Rating | Length |
---|
1 | Paranoid Android | Radiohead | 4.4 | 6:25 |
2 | Yellow | Coldplay | 3.4 | 4:28 |
3 | Don’t Look Back in Anger | Oasis | 4.25 | 4:48 |
4 | Why Does My Heart Feel So Bad? | Moby | 4 | 3:42 |
5 | Teardrops | Massive Attack | | 4:38 |
6 | Novacaine for the Soul | EELS | 4.1 | 3:04 |
7 | Bring It On | Gomez | 2 | 3:56 |
8 | Wonderful | Everclear | 5 | 4:39 |
9 | Loaded | Primal Scream | 3 | 4:13 |
10 | The Bad Touch | Bloodhound Gang | | 4:19 |
11 | Scooby Snacks | Fun Lovin’ Criminals | 3.65 | 3:03 |
12 | Not If You Were the Last Junkie on Earth | The Dandy Warhols | 3.95 | 3:08 |
13 | Buddy Holly | Weezer | 4.25 | 2:39 |
14 | Tequila (Mint Royale Shot) | Terrorvision | 3.5 | 4:08 |
15 | Alright | Supergrass | 3.55 | 2:58 |
16 | Common People- recording of:
- Common People
- lyricist:
- Jarvis Cocker
- composer:
- Nick Banks, Jarvis Cocker, Candida Doyle, Steve Mackey and Russell Senior
- premiered at:
- Reading Festival (1994-08-27)
- publisher:
- BMG Rights Management (UK) Ltd. , Kobalt Music Publishing Ltd. , Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Universal/Island Music Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント, ヤマハミュージックEH(CM), ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部, フジパシフィック音楽出版 BMG事業部 (until 2018-03-31) and フジパシフィックミュージック BMG事業部 (from 2015-01-01 to present)
| Pulp | 2.4 | 4:05 |
17 | Sit Down | James | | 4:03 |