# | Title | Rating | Length |
---|
1 | Here You Come Again | 4.5 | 2:58 |
2 | Jolene | 4.25 | 2:41 |
3 | Love Is Like a Butterfly | 5 | 2:22 |
4 | I Will Always Love You | 4.35 | 2:56 |
5 | Two Doors Down | 5 | 3:04 |
6 | But You Know I Love You | 4 | 3:19 |
7 | Baby I’m Burning | 4.5 | 2:37 |
8 | Coat of Many Colors | 4 | 3:05 |
9 | Heartbreaker | 5 | 3:36 |
10 | Tennessee Homesick Blues | | 3:22 |
11 | The Bargain Store | 5 | 2:42 |
12 | To Daddy | | 2:40 |
13 | Harper Valley P.T.A. | 5 | 3:14 |
14 | Do I Ever Cross Your Mind | 5 | 4:04 |
15 | 9 to 5 | 4.05 | 2:47 |
16 | The House of the Rising Sun | 4 | 4:02 |
17 | Nickels and Dimes | 4 | 3:25 |
18 | Real Love | 4 | 3:58 |
19 | Detroit City | 3 | 3:34 |
20 | Save the Last Dance for Me- vocals:
- Dolly Parton
- phonographic copyright (℗) by:
- Sony Music Entertainment (in 1983)
- cover recording of:
- Save the Last Dance for Me
- writer:
- Doc Pomus and Mort Shuman
- publisher:
- Hill and Range Songs, Inc., Hill and Range Southwind Mus S A , Pomus Songs Inc., Progressive Music Publishing Company Inc., Rumbalero Music Inc., Trio Music Co., Inc., Unichappell Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部, Hill & Range (in 1974) and Trio Music (in 1974)
| 5 | 3:49 |