# | Title | Rating | Length |
---|
1 | Here You Come Again | 4.5 | 2:56 |
2 | Jolene | 4.25 | 2:39 |
3 | Love Is Like a Butterfly | 5 | 2:20 |
4 | I Will Always Love You | 4.35 | 2:54 |
5 | Two Doors Down | 5 | 3:02 |
6 | But You Know I Love You | 4 | 3:17 |
7 | Baby I'm Burnin' | 4.5 | 2:35 |
8 | Coat of Many Colors | 4 | 3:03 |
9 | Heartbreaker | 5 | 3:34 |
10 | Tennessee Homesick Blues | | 3:20 |
11 | The Bargain Store | 5 | 2:40 |
12 | To Daddy (original version) | | 2:38 |
13 | Harper Valley PTA | 5 | 3:12 |
14 | Do I Ever Cross Your Mind? | 5 | 4:02 |
15 | 9 to 5 | 4.05 | 2:45 |
16 | The House of the Rising Sun | 4 | 4:00 |
17 | Nickels and Dimes | 4 | 3:23 |
18 | Real Love | 4 | 3:57 |
19 | Detroit City | 3 | 3:33 |
20 | Save the Last Dance for Me- vocals:
- Dolly Parton
- phonographic copyright (℗) by:
- Sony Music Entertainment (in 1983)
- cover recording of:
- Save the Last Dance for Me
- writer:
- Doc Pomus and Mort Shuman
- publisher:
- Hill and Range Songs, Inc., Hill and Range Southwind Mus S A , Pomus Songs Inc., Progressive Music Publishing Company Inc., Rumbalero Music Inc., Trio Music Co., Inc., Unichappell Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部, Hill & Range (in 1974) and Trio Music (in 1974)
| 5 | 3:49 |